Um olhar geral sobre os problemas |
Nota: estes são os tamanhos das minhas soluções, feitas em "ritmo
de concurso" sem grandes preocupações em termos de
comentários.
Não procurei no final diminuir ou aumentar o tamanho
dos programas e todos têm no início 3 linhas a mais indicando o
problema e o autor.
Problema | Nome | Tipo | Dificuldade | Solução | # Linhas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En. | Alg. | Imp. | Tot. | |||||
A | Braincrash | Simple "Greedy" Ad-Hoc | 5 | 4 | 3 | 12 | C | 26 |
B | RightJob | Simple Math | 6 | 4 | 5 | 16 | C | 86 |
C | Logistics | Greedy with Buckets/Intervals | 5 | 7 | 7 | 19 | C | 74 |
D | Ferry | Dynamic Programming | 6 | 6 | 6 | 18 | C | 42 |
E | Answers | Graphs Max Flow | 5 | 7 | 6 | 18 | C | 49 |
F | TiledWall | Grids + DP | 6 | 7 | 6 | 19 | C | 48 |
G | OpenDay | Branch and Bound | 5 | 7 | 6 | 18 | C | 51 |
H | Caesar | Simple Decypher | 6 | 4 | 4 | 14 | C | 30 |
I | Balloons | Line Intersection (Geom.) | 5 | 5 | 6 | 16 | C | 71 |
Sobre a dificuldade: é apenas uma visão pessoal, classificando de 0 a 10: